Großer Knoten30 Tage · 2.036 Verspätungswerte
Seegefeld
location_onDE · 52.5523, 13.1149
276
Züge / Tag
85%
Pünktlich
3 min
Ø Verspätung
34
Ausfälle
Auslastung
30-Tage-Historie1 Uhr6 Uhr9 Uhr12 Uhr15 Uhr18 Uhr21 Uhr
| 0 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
|---|---|
| 1 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 2 Uhr | 3 An- & Abfahrten/h |
| 3 Uhr | 3 An- & Abfahrten/h |
| 4 Uhr | 5 An- & Abfahrten/h |
| 5 Uhr | 17 An- & Abfahrten/h |
| 6 Uhr | 16 An- & Abfahrten/h |
| 7 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 8 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 9 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 10 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 11 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 12 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 13 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 14 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 15 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 16 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 17 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 18 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 19 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 20 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 21 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
| 22 Uhr | 17 An- & Abfahrten/h |
| 23 Uhr | 16 An- & Abfahrten/h |
Verspätung nach Tageszeit
30-Tage-Historie| 4 Uhr | 0 min |
|---|---|
| 5 Uhr | 1 min |
| 6 Uhr | 2 min |
| 7 Uhr | 2 min |
| 8 Uhr | 3 min |
| 9 Uhr | 3 min |
| 10 Uhr | 3 min |
| 11 Uhr | 3 min |
| 12 Uhr | 2 min |
| 13 Uhr | 2 min |
| 14 Uhr | 3 min |
| 15 Uhr | 4 min |
| 16 Uhr | 2 min |
| 17 Uhr | 4 min |
| 18 Uhr | 5 min |
| 19 Uhr | 4 min |
| 20 Uhr | 3 min |
| 21 Uhr | 2 min |
| 22 Uhr | 3 min |
| 23 Uhr | 2 min |
Verkehrsmix
30-Tage-HistorieRB
68%
RE
32%
Tägliches Aufkommen
30-Tage-Historie26283001030507091113151719
| 2026-10-26 | 250 An- & Abfahrten |
|---|---|
| 2026-10-27 | 250 An- & Abfahrten |
| 2026-10-28 | 250 An- & Abfahrten |
| 2026-10-29 | 250 An- & Abfahrten |
| 2026-10-30 | 250 An- & Abfahrten |
| 2026-10-31 | 252 An- & Abfahrten |
| 2026-11-01 | 250 An- & Abfahrten |
| 2026-11-02 | 248 An- & Abfahrten |
| 2026-11-03 | 244 An- & Abfahrten |
| 2026-11-04 | 496 An- & Abfahrten |
| 2026-11-05 | 236 An- & Abfahrten |
| 2026-11-06 | 240 An- & Abfahrten |
| 2026-11-07 | 258 An- & Abfahrten |
| 2026-11-08 | 256 An- & Abfahrten |
| 2026-11-09 | 248 An- & Abfahrten |
| 2026-11-10 | 250 An- & Abfahrten |
| 2026-11-11 | 250 An- & Abfahrten |
| 2026-11-12 | 250 An- & Abfahrten |
| 2026-11-13 | 504 An- & Abfahrten |
| 2026-11-14 | 258 An- & Abfahrten |
| 2026-11-15 | 256 An- & Abfahrten |
| 2026-11-16 | 244 An- & Abfahrten |
| 2026-11-17 | 486 An- & Abfahrten |
| 2026-11-18 | 232 An- & Abfahrten |
| 2026-11-19 | 236 An- & Abfahrten |
| 2026-11-20 | 240 An- & Abfahrten |
Verspätungstrend
30-Tage-Historie| 2026-10-26 | 2 min |
|---|---|
| 2026-10-27 | 3 min |
| 2026-10-28 | 4 min |
| 2026-10-29 | 2 min |
| 2026-11-02 | 0 min |
| 2026-11-04 | 3 min |
| 2026-11-05 | 3 min |
| 2026-11-06 | 2 min |
| 2026-11-07 | 1 min |
| 2026-11-08 | 2 min |
| 2026-11-13 | 3 min |
| 2026-11-14 | 2 min |
| 2026-11-15 | 2 min |
| 2026-11-17 | 2 min |
| 2026-11-18 | 6 min |
| 2026-11-19 | 3 min |
| 2026-11-20 | 4 min |
Live-Abfahrten
01:30Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Berlin Hbf
Gl. 2chevron_right
01:30RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH2Planmäßig02:18Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Nauen
Gl. 1chevron_right
02:18RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH1Planmäßig02:28Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Berlin Hbf
Gl. 1chevron_right
02:28RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH1Planmäßig03:17Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Nauen
Gl. 1chevron_right
03:17RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH1Planmäßig03:26Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Berlin Hbf
Gl. 2chevron_right
03:26RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH2Planmäßig04:18Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Nauen
Gl. 1chevron_right
04:18RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH1Planmäßig04:21Planmäßig
RE8 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Elsterwerda
Gl. 1chevron_right
04:21RE8Ostdeutsche Eisenbahn GmbH1Planmäßig01:30Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Nauen
Gl. 2chevron_right
01:30RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH2Planmäßig02:17Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Berlin Hbf
Gl. 1chevron_right
02:17RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH1Planmäßig02:28Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Nauen
Gl. 1chevron_right
02:28RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH1Planmäßig03:17Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Berlin Hbf
Gl. 1chevron_right
03:17RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH1Planmäßig03:25Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Nauen
Gl. 2chevron_right
03:25RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH2Planmäßig04:17Planmäßig
RB10 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Berlin Hbf
Gl. 1chevron_right
04:17RB10Ostdeutsche Eisenbahn GmbH1Planmäßig04:21Planmäßig
RE8 · Ostdeutsche Eisenbahn GmbH · Nauen
Gl. 1chevron_right
04:21RE8Ostdeutsche Eisenbahn GmbH1Planmäßig