Großer Knoten30 Tage · 810 Verspätungswerte
Oppenheim
location_onDE · 49.8575, 8.3582
80
Züge / Tag
79%
Pünktlich
4 min
Ø Verspätung
0
Ausfälle
Auslastung
30-Tage-Historie0 Uhr5 Uhr8 Uhr11 Uhr14 Uhr17 Uhr20 Uhr23 Uhr
| 0 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
|---|---|
| 1 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 3 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 5 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 6 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 7 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 8 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 9 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 10 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 11 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 12 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 13 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 14 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 15 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 16 Uhr | 5 An- & Abfahrten/h |
| 17 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 18 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 19 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 20 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 21 Uhr | 3 An- & Abfahrten/h |
| 22 Uhr | 2 An- & Abfahrten/h |
| 23 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
Verspätung nach Tageszeit
30-Tage-Historie| 0 Uhr | 3 min |
|---|---|
| 1 Uhr | 6 min |
| 3 Uhr | 2 min |
| 5 Uhr | 3 min |
| 6 Uhr | 4 min |
| 7 Uhr | 5 min |
| 8 Uhr | 5 min |
| 9 Uhr | 4 min |
| 10 Uhr | 4 min |
| 11 Uhr | 2 min |
| 12 Uhr | 2 min |
| 13 Uhr | 4 min |
| 14 Uhr | 3 min |
| 15 Uhr | 3 min |
| 16 Uhr | 3 min |
| 17 Uhr | 4 min |
| 18 Uhr | 8 min |
| 19 Uhr | 5 min |
| 20 Uhr | 2 min |
| 21 Uhr | 3 min |
| 22 Uhr | 20 min |
| 23 Uhr | 1 min |
Verkehrsmix
30-Tage-HistorieS
95%
RE
3%
RB
2%
Tägliches Aufkommen
30-Tage-Historie2628300103050709111315171921
| 2026-10-26 | 70 An- & Abfahrten |
|---|---|
| 2026-10-27 | 70 An- & Abfahrten |
| 2026-10-28 | 70 An- & Abfahrten |
| 2026-10-29 | 70 An- & Abfahrten |
| 2026-10-30 | 72 An- & Abfahrten |
| 2026-10-31 | 72 An- & Abfahrten |
| 2026-11-01 | 70 An- & Abfahrten |
| 2026-11-02 | 74 An- & Abfahrten |
| 2026-11-03 | 74 An- & Abfahrten |
| 2026-11-04 | 148 An- & Abfahrten |
| 2026-11-05 | 74 An- & Abfahrten |
| 2026-11-06 | 72 An- & Abfahrten |
| 2026-11-07 | 72 An- & Abfahrten |
| 2026-11-08 | 70 An- & Abfahrten |
| 2026-11-09 | 74 An- & Abfahrten |
| 2026-11-10 | 74 An- & Abfahrten |
| 2026-11-11 | 74 An- & Abfahrten |
| 2026-11-12 | 74 An- & Abfahrten |
| 2026-11-13 | 148 An- & Abfahrten |
| 2026-11-14 | 72 An- & Abfahrten |
| 2026-11-15 | 70 An- & Abfahrten |
| 2026-11-16 | 74 An- & Abfahrten |
| 2026-11-17 | 146 An- & Abfahrten |
| 2026-11-18 | 72 An- & Abfahrten |
| 2026-11-19 | 72 An- & Abfahrten |
| 2026-11-20 | 72 An- & Abfahrten |
| 2026-11-21 | 70 An- & Abfahrten |
Verspätungstrend
30-Tage-Historie| 2026-10-26 | 9 min |
|---|---|
| 2026-10-27 | 7 min |
| 2026-10-28 | 10 min |
| 2026-10-29 | 4 min |
| 2026-11-02 | 0 min |
| 2026-11-03 | 4 min |
| 2026-11-04 | 4 min |
| 2026-11-05 | 3 min |
| 2026-11-06 | 4 min |
| 2026-11-07 | 3 min |
| 2026-11-08 | 1 min |
| 2026-11-09 | 2 min |
| 2026-11-10 | 3 min |
| 2026-11-11 | 2 min |
| 2026-11-12 | 2 min |
| 2026-11-13 | 4 min |
| 2026-11-14 | 1 min |
| 2026-11-15 | 1 min |
| 2026-11-16 | 3 min |
| 2026-11-17 | 2 min |
| 2026-11-18 | 5 min |
| 2026-11-19 | 5 min |
| 2026-11-20 | 6 min |
| 2026-11-21 | 0 min |
Live-Abfahrten
06:44Pünktlich
S5 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Bensheim
Gl. 3chevron_right
06:44S5DB Regio AG Mitte Region Südwest3Pünktlich07:17Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Graben-Neudorf
Gl. 3chevron_right
07:17S6DB Regio AG Mitte Region Südwest3Planmäßig07:44Pünktlich
S5 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Bensheim
Gl. 3chevron_right
07:44S5DB Regio AG Mitte Region Südwest3Pünktlich08:14Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Graben-Neudorf
Gl. 3chevron_right
08:14S6DB Regio AG Mitte Region Südwest3Planmäßig08:42Planmäßig
S5 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Bensheim
Gl. 3chevron_right
08:42S5DB Regio AG Mitte Region Südwest3Planmäßig06:44Pünktlich
S5 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mainz Hbf
Gl. 3chevron_right
06:44S5DB Regio AG Mitte Region Südwest3Pünktlich07:17Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mainz Hbf
Gl. 3chevron_right
07:17S6DB Regio AG Mitte Region Südwest3Planmäßig07:44Pünktlich
S5 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mainz Hbf
Gl. 3chevron_right
07:44S5DB Regio AG Mitte Region Südwest3Pünktlich08:14Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mainz Hbf
Gl. 3chevron_right
08:14S6DB Regio AG Mitte Region Südwest3Planmäßig08:42Planmäßig
S5 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mainz Hbf
Gl. 3chevron_right
08:42S5DB Regio AG Mitte Region Südwest3Planmäßig