Großer Knoten30 Tage · 1.132 Verspätungswerte
Oppenheim
location_onDE · 49.8576, 8.3580
89
Züge / Tag
87%
Pünktlich
2 min
Ø Verspätung
4
Ausfälle
Auslastung
30-Tage-Historie0 Uhr5 Uhr8 Uhr11 Uhr14 Uhr17 Uhr20 Uhr23 Uhr
| 0 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
|---|---|
| 1 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 4 Uhr | 2 An- & Abfahrten/h |
| 5 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 6 Uhr | 7 An- & Abfahrten/h |
| 7 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 8 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 9 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 10 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 11 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 12 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 13 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 14 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 15 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 16 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 17 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 18 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 19 Uhr | 5 An- & Abfahrten/h |
| 20 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 21 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 22 Uhr | 3 An- & Abfahrten/h |
| 23 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
Verspätung nach Tageszeit
30-Tage-Historie| 0 Uhr | 4 min |
|---|---|
| 1 Uhr | 9 min |
| 4 Uhr | 3 min |
| 5 Uhr | 2 min |
| 6 Uhr | 3 min |
| 7 Uhr | 3 min |
| 8 Uhr | 4 min |
| 9 Uhr | 4 min |
| 10 Uhr | 1 min |
| 11 Uhr | 1 min |
| 12 Uhr | 1 min |
| 13 Uhr | 2 min |
| 14 Uhr | 1 min |
| 15 Uhr | 2 min |
| 16 Uhr | 2 min |
| 17 Uhr | 3 min |
| 18 Uhr | 1 min |
| 19 Uhr | 3 min |
| 20 Uhr | 2 min |
| 21 Uhr | 3 min |
| 22 Uhr | 1 min |
| 23 Uhr | 5 min |
Verkehrsmix
30-Tage-HistorieS
95%
RB
3%
RE
2%
Tägliches Aufkommen
30-Tage-Historie2628300103050709111315171921
| 2026-10-26 | 78 An- & Abfahrten |
|---|---|
| 2026-10-27 | 78 An- & Abfahrten |
| 2026-10-28 | 80 An- & Abfahrten |
| 2026-10-29 | 80 An- & Abfahrten |
| 2026-10-30 | 80 An- & Abfahrten |
| 2026-10-31 | 70 An- & Abfahrten |
| 2026-11-01 | 64 An- & Abfahrten |
| 2026-11-02 | 76 An- & Abfahrten |
| 2026-11-03 | 78 An- & Abfahrten |
| 2026-11-04 | 154 An- & Abfahrten |
| 2026-11-05 | 76 An- & Abfahrten |
| 2026-11-06 | 80 An- & Abfahrten |
| 2026-11-07 | 76 An- & Abfahrten |
| 2026-11-08 | 66 An- & Abfahrten |
| 2026-11-09 | 86 An- & Abfahrten |
| 2026-11-10 | 86 An- & Abfahrten |
| 2026-11-11 | 86 An- & Abfahrten |
| 2026-11-12 | 86 An- & Abfahrten |
| 2026-11-13 | 176 An- & Abfahrten |
| 2026-11-14 | 76 An- & Abfahrten |
| 2026-11-15 | 66 An- & Abfahrten |
| 2026-11-16 | 86 An- & Abfahrten |
| 2026-11-17 | 174 An- & Abfahrten |
| 2026-11-18 | 88 An- & Abfahrten |
| 2026-11-19 | 88 An- & Abfahrten |
| 2026-11-20 | 90 An- & Abfahrten |
| 2026-11-21 | 78 An- & Abfahrten |
Verspätungstrend
30-Tage-Historie| 2026-10-26 | 0 min |
|---|---|
| 2026-10-27 | 3 min |
| 2026-10-28 | 3 min |
| 2026-10-29 | 2 min |
| 2026-11-02 | 0 min |
| 2026-11-03 | 3 min |
| 2026-11-04 | 2 min |
| 2026-11-05 | 1 min |
| 2026-11-06 | 2 min |
| 2026-11-07 | 2 min |
| 2026-11-08 | 1 min |
| 2026-11-09 | 3 min |
| 2026-11-10 | 2 min |
| 2026-11-11 | 3 min |
| 2026-11-12 | 4 min |
| 2026-11-13 | 3 min |
| 2026-11-14 | 1 min |
| 2026-11-15 | 2 min |
| 2026-11-16 | 3 min |
| 2026-11-17 | 2 min |
| 2026-11-18 | 4 min |
| 2026-11-19 | 2 min |
| 2026-11-20 | 4 min |
| 2026-11-21 | 0 min |
Live-Abfahrten
06:17Pünktlich
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mainz Hbf
Gl. 1chevron_right
06:17S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Pünktlich06:44Pünktlich
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mainz Hbf
Gl. 1chevron_right
06:44S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Pünktlich07:17Pünktlich
S5 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mainz Hbf
Gl. 1chevron_right
07:17S5DB Regio AG Mitte Region Südwest1Pünktlich07:47Pünktlich
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mainz Hbf
Gl. 1chevron_right
07:47S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Pünktlich08:12Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mainz Hbf
Gl. 1chevron_right
08:12S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Planmäßig08:47Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mainz Hbf
Gl. 1chevron_right
08:47S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Planmäßig06:16Pünktlich
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mannheim Hbf
Gl. 1chevron_right
06:16S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Pünktlich06:43Pünktlich
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Worms Hbf
Gl. 1chevron_right
06:43S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Pünktlich07:16Pünktlich
S5 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Worms Hbf
Gl. 1chevron_right
07:16S5DB Regio AG Mitte Region Südwest1Pünktlich07:46Pünktlich
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mannheim Hbf
Gl. 1chevron_right
07:46S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Pünktlich08:11Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Worms Hbf
Gl. 1chevron_right
08:11S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Planmäßig08:46Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mannheim Hbf
Gl. 1chevron_right
08:46S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Planmäßig