Großer Knoten30 Tage · 2.936 Verspätungswerte
Neuss Süd S
location_onDE · 51.1858, 6.6903
221
Züge / Tag
56%
Pünktlich
7 min
Ø Verspätung
24
Ausfälle
Auslastung
30-Tage-Historie0 Uhr3 Uhr7 Uhr12 Uhr15 Uhr18 Uhr21 Uhr
| 0 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
|---|---|
| 1 Uhr | 0 An- & Abfahrten/h |
| 2 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 3 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 4 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 5 Uhr | 11 An- & Abfahrten/h |
| 6 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 7 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 8 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 9 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 10 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 11 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 12 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 13 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 14 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 15 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 16 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 17 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 18 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 19 Uhr | 11 An- & Abfahrten/h |
| 20 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 21 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 22 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 23 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
Verspätung nach Tageszeit
30-Tage-Historie| 0 Uhr | 8 min |
|---|---|
| 1 Uhr | 6 min |
| 2 Uhr | 3 min |
| 3 Uhr | 3 min |
| 4 Uhr | 5 min |
| 5 Uhr | 5 min |
| 6 Uhr | 5 min |
| 7 Uhr | 5 min |
| 8 Uhr | 7 min |
| 9 Uhr | 7 min |
| 10 Uhr | 8 min |
| 11 Uhr | 7 min |
| 12 Uhr | 7 min |
| 13 Uhr | 6 min |
| 14 Uhr | 6 min |
| 15 Uhr | 6 min |
| 16 Uhr | 6 min |
| 17 Uhr | 8 min |
| 18 Uhr | 8 min |
| 19 Uhr | 11 min |
| 20 Uhr | 10 min |
| 21 Uhr | 9 min |
| 22 Uhr | 7 min |
| 23 Uhr | 7 min |
Verkehrsmix
30-Tage-HistorieS
100%
Tägliches Aufkommen
30-Tage-Historie2628300103050709111315171921
| 2026-10-26 | 196 An- & Abfahrten |
|---|---|
| 2026-10-27 | 188 An- & Abfahrten |
| 2026-10-28 | 188 An- & Abfahrten |
| 2026-10-29 | 192 An- & Abfahrten |
| 2026-10-30 | 196 An- & Abfahrten |
| 2026-10-31 | 134 An- & Abfahrten |
| 2026-11-01 | 150 An- & Abfahrten |
| 2026-11-02 | 222 An- & Abfahrten |
| 2026-11-03 | 222 An- & Abfahrten |
| 2026-11-04 | 444 An- & Abfahrten |
| 2026-11-05 | 220 An- & Abfahrten |
| 2026-11-06 | 222 An- & Abfahrten |
| 2026-11-07 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-08 | 162 An- & Abfahrten |
| 2026-11-09 | 196 An- & Abfahrten |
| 2026-11-10 | 188 An- & Abfahrten |
| 2026-11-11 | 214 An- & Abfahrten |
| 2026-11-12 | 220 An- & Abfahrten |
| 2026-11-13 | 444 An- & Abfahrten |
| 2026-11-14 | 144 An- & Abfahrten |
| 2026-11-15 | 150 An- & Abfahrten |
| 2026-11-16 | 220 An- & Abfahrten |
| 2026-11-17 | 444 An- & Abfahrten |
| 2026-11-18 | 224 An- & Abfahrten |
| 2026-11-19 | 220 An- & Abfahrten |
| 2026-11-20 | 224 An- & Abfahrten |
| 2026-11-21 | 170 An- & Abfahrten |
Verspätungstrend
30-Tage-Historie| 2026-10-26 | 13 min |
|---|---|
| 2026-10-27 | 8 min |
| 2026-10-28 | 3 min |
| 2026-10-29 | 3 min |
| 2026-11-02 | 0 min |
| 2026-11-03 | 8 min |
| 2026-11-04 | 8 min |
| 2026-11-05 | 9 min |
| 2026-11-06 | 15 min |
| 2026-11-07 | 4 min |
| 2026-11-08 | 4 min |
| 2026-11-09 | 8 min |
| 2026-11-10 | 13 min |
| 2026-11-11 | 10 min |
| 2026-11-12 | 11 min |
| 2026-11-13 | 6 min |
| 2026-11-14 | 5 min |
| 2026-11-15 | 4 min |
| 2026-11-16 | 6 min |
| 2026-11-17 | 9 min |
| 2026-11-18 | 8 min |
| 2026-11-19 | 7 min |
| 2026-11-20 | 6 min |
| 2026-11-21 | 2 min |
Live-Abfahrten
06:5706:58+1 min
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
06:58S11DB Regio AG NRW1+1 min07:0007:05+5 min
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
07:05S11DB Regio AG NRW2+5 min07:27Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
07:27S11DB Regio AG NRW1Pünktlich07:30Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
07:30S11DB Regio AG NRW2Pünktlich07:57Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
07:57S11DB Regio AG NRW1Pünktlich08:00Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
08:00S11DB Regio AG NRW2Pünktlich08:27Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
08:27S11DB Regio AG NRW1Pünktlich08:30Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
08:30S11DB Regio AG NRW2Pünktlich08:57Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
08:57S11DB Regio AG NRW1Pünktlich09:00Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
09:00S11DB Regio AG NRW2Pünktlich09:27Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
09:27S11DB Regio AG NRW1Pünktlich09:30Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
09:30S11DB Regio AG NRW2Planmäßig09:57Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
09:57S11DB Regio AG NRW1Planmäßig10:00Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
10:00S11DB Regio AG NRW2Planmäßig06:5907:04+5 min
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
07:04S11DB Regio AG NRW2+5 min07:27Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
07:27S11DB Regio AG NRW1Pünktlich07:29Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
07:29S11DB Regio AG NRW2Pünktlich07:57Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
07:57S11DB Regio AG NRW1Pünktlich07:59Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
07:59S11DB Regio AG NRW2Pünktlich08:27Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
08:27S11DB Regio AG NRW1Pünktlich08:29Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
08:29S11DB Regio AG NRW2Pünktlich08:57Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
08:57S11DB Regio AG NRW1Pünktlich08:59Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
08:59S11DB Regio AG NRW2Pünktlich09:27Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
09:27S11DB Regio AG NRW1Pünktlich09:29Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
09:29S11DB Regio AG NRW2Planmäßig09:57Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
09:57S11DB Regio AG NRW1Planmäßig09:59Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
09:59S11DB Regio AG NRW2Planmäßig