Großer Knoten30 Tage · 2.993 Verspätungswerte
Neuss Norf Bf
location_onDE · 51.1610, 6.7311
226
Züge / Tag
55%
Pünktlich
7 min
Ø Verspätung
26
Ausfälle
Auslastung
30-Tage-Historie0 Uhr3 Uhr7 Uhr12 Uhr15 Uhr18 Uhr21 Uhr
| 0 Uhr | 7 An- & Abfahrten/h |
|---|---|
| 1 Uhr | 0 An- & Abfahrten/h |
| 2 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 3 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 4 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 5 Uhr | 11 An- & Abfahrten/h |
| 6 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 7 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 8 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 9 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 10 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 11 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 12 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 13 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 14 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 15 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 16 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 17 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 18 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 19 Uhr | 11 An- & Abfahrten/h |
| 20 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 21 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 22 Uhr | 7 An- & Abfahrten/h |
| 23 Uhr | 7 An- & Abfahrten/h |
Verspätung nach Tageszeit
30-Tage-Historie| 0 Uhr | 8 min |
|---|---|
| 1 Uhr | 9 min |
| 2 Uhr | 2 min |
| 3 Uhr | 4 min |
| 4 Uhr | 3 min |
| 5 Uhr | 4 min |
| 6 Uhr | 5 min |
| 7 Uhr | 5 min |
| 8 Uhr | 7 min |
| 9 Uhr | 7 min |
| 10 Uhr | 8 min |
| 11 Uhr | 7 min |
| 12 Uhr | 7 min |
| 13 Uhr | 6 min |
| 14 Uhr | 7 min |
| 15 Uhr | 6 min |
| 16 Uhr | 6 min |
| 17 Uhr | 8 min |
| 18 Uhr | 8 min |
| 19 Uhr | 11 min |
| 20 Uhr | 11 min |
| 21 Uhr | 9 min |
| 22 Uhr | 7 min |
| 23 Uhr | 7 min |
Verkehrsmix
30-Tage-HistorieS
100%
Tägliches Aufkommen
30-Tage-Historie2628300103050709111315171921
| 2026-10-26 | 220 An- & Abfahrten |
|---|---|
| 2026-10-27 | 222 An- & Abfahrten |
| 2026-10-28 | 222 An- & Abfahrten |
| 2026-10-29 | 202 An- & Abfahrten |
| 2026-10-30 | 196 An- & Abfahrten |
| 2026-10-31 | 134 An- & Abfahrten |
| 2026-11-01 | 150 An- & Abfahrten |
| 2026-11-02 | 222 An- & Abfahrten |
| 2026-11-03 | 222 An- & Abfahrten |
| 2026-11-04 | 444 An- & Abfahrten |
| 2026-11-05 | 220 An- & Abfahrten |
| 2026-11-06 | 222 An- & Abfahrten |
| 2026-11-07 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-08 | 162 An- & Abfahrten |
| 2026-11-09 | 196 An- & Abfahrten |
| 2026-11-10 | 188 An- & Abfahrten |
| 2026-11-11 | 214 An- & Abfahrten |
| 2026-11-12 | 220 An- & Abfahrten |
| 2026-11-13 | 444 An- & Abfahrten |
| 2026-11-14 | 166 An- & Abfahrten |
| 2026-11-15 | 168 An- & Abfahrten |
| 2026-11-16 | 220 An- & Abfahrten |
| 2026-11-17 | 444 An- & Abfahrten |
| 2026-11-18 | 224 An- & Abfahrten |
| 2026-11-19 | 220 An- & Abfahrten |
| 2026-11-20 | 224 An- & Abfahrten |
| 2026-11-21 | 170 An- & Abfahrten |
Verspätungstrend
30-Tage-Historie| 2026-10-26 | 11 min |
|---|---|
| 2026-10-27 | 8 min |
| 2026-10-28 | 4 min |
| 2026-10-29 | 3 min |
| 2026-11-02 | 0 min |
| 2026-11-03 | 10 min |
| 2026-11-04 | 7 min |
| 2026-11-05 | 8 min |
| 2026-11-06 | 15 min |
| 2026-11-07 | 5 min |
| 2026-11-08 | 4 min |
| 2026-11-09 | 9 min |
| 2026-11-10 | 13 min |
| 2026-11-11 | 10 min |
| 2026-11-12 | 11 min |
| 2026-11-13 | 6 min |
| 2026-11-14 | 5 min |
| 2026-11-15 | 4 min |
| 2026-11-16 | 6 min |
| 2026-11-17 | 9 min |
| 2026-11-18 | 8 min |
| 2026-11-19 | 7 min |
| 2026-11-20 | 6 min |
| 2026-11-21 | 2 min |
Live-Abfahrten
07:0307:09+6 min
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
07:09S11DB Regio AG NRW1+6 min07:24Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
07:24S11DB Regio AG NRW2Pünktlich07:33Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
07:33S11DB Regio AG NRW1Pünktlich07:54Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
07:54S11DB Regio AG NRW2Pünktlich08:03Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
08:03S11DB Regio AG NRW1Pünktlich08:24Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
08:24S11DB Regio AG NRW2Pünktlich08:33Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
08:33S11DB Regio AG NRW1Pünktlich08:54Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
08:54S11DB Regio AG NRW2Pünktlich09:03Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
09:03S11DB Regio AG NRW1Pünktlich09:24Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
09:24S11DB Regio AG NRW2Pünktlich09:33Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
09:33S11DB Regio AG NRW1Planmäßig09:54Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 2chevron_right
09:54S11DB Regio AG NRW2Planmäßig10:03Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 1chevron_right
10:03S11DB Regio AG NRW1Planmäßig07:0307:08+5 min
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
07:08S11DB Regio AG NRW1+5 min07:24Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
07:24S11DB Regio AG NRW2Pünktlich07:33Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
07:33S11DB Regio AG NRW1Pünktlich07:54Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
07:54S11DB Regio AG NRW2Pünktlich08:03Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
08:03S11DB Regio AG NRW1Pünktlich08:24Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
08:24S11DB Regio AG NRW2Pünktlich08:33Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
08:33S11DB Regio AG NRW1Pünktlich08:54Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
08:54S11DB Regio AG NRW2Pünktlich09:03Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
09:03S11DB Regio AG NRW1Pünktlich09:24Pünktlich
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
09:24S11DB Regio AG NRW2Pünktlich09:33Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
09:33S11DB Regio AG NRW1Planmäßig09:54Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · Bergisch Gladbach
Gl. 2chevron_right
09:54S11DB Regio AG NRW2Planmäßig10:03Planmäßig
S11 · DB Regio AG NRW · D-Flughafen Terminal S U
Gl. 1chevron_right
10:03S11DB Regio AG NRW1Planmäßig