Großer Knoten30 Tage · 1.812 Verspätungswerte
Neulußheim
location_onDE · 49.2930, 8.5307
166
Züge / Tag
89%
Pünktlich
2 min
Ø Verspätung
2
Ausfälle
Auslastung
30-Tage-Historie0 Uhr3 Uhr8 Uhr12 Uhr15 Uhr18 Uhr21 Uhr
| 0 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
|---|---|
| 1 Uhr | 2 An- & Abfahrten/h |
| 2 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 3 Uhr | 2 An- & Abfahrten/h |
| 4 Uhr | 2 An- & Abfahrten/h |
| 5 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 6 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 7 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 8 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 9 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 10 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 11 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 12 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 13 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 14 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 15 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 16 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 17 Uhr | 11 An- & Abfahrten/h |
| 18 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 19 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 20 Uhr | 9 An- & Abfahrten/h |
| 21 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 22 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 23 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
Verspätung nach Tageszeit
30-Tage-Historie| 0 Uhr | 2 min |
|---|---|
| 1 Uhr | 3 min |
| 2 Uhr | 1 min |
| 3 Uhr | 2 min |
| 4 Uhr | 1 min |
| 5 Uhr | 1 min |
| 6 Uhr | 3 min |
| 7 Uhr | 1 min |
| 8 Uhr | 3 min |
| 9 Uhr | 2 min |
| 10 Uhr | 2 min |
| 11 Uhr | 3 min |
| 12 Uhr | 3 min |
| 13 Uhr | 1 min |
| 14 Uhr | 2 min |
| 15 Uhr | 2 min |
| 16 Uhr | 1 min |
| 17 Uhr | 2 min |
| 18 Uhr | 2 min |
| 19 Uhr | 2 min |
| 20 Uhr | 2 min |
| 21 Uhr | 1 min |
| 22 Uhr | 2 min |
| 23 Uhr | 2 min |
Verkehrsmix
30-Tage-HistorieS
100%
Tägliches Aufkommen
30-Tage-Historie2628300103050709111315171921
| 2026-10-26 | 152 An- & Abfahrten |
|---|---|
| 2026-10-27 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-10-28 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-10-29 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-10-30 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-10-31 | 142 An- & Abfahrten |
| 2026-11-01 | 142 An- & Abfahrten |
| 2026-11-02 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-03 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-04 | 304 An- & Abfahrten |
| 2026-11-05 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-06 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-07 | 142 An- & Abfahrten |
| 2026-11-08 | 142 An- & Abfahrten |
| 2026-11-09 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-10 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-11 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-12 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-13 | 304 An- & Abfahrten |
| 2026-11-14 | 142 An- & Abfahrten |
| 2026-11-15 | 142 An- & Abfahrten |
| 2026-11-16 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-17 | 304 An- & Abfahrten |
| 2026-11-18 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-19 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-20 | 152 An- & Abfahrten |
| 2026-11-21 | 142 An- & Abfahrten |
Verspätungstrend
30-Tage-Historie| 2026-10-26 | 2 min |
|---|---|
| 2026-10-27 | 1 min |
| 2026-10-28 | 2 min |
| 2026-10-29 | 1 min |
| 2026-11-02 | 0 min |
| 2026-11-03 | 2 min |
| 2026-11-04 | 1 min |
| 2026-11-05 | 1 min |
| 2026-11-06 | 3 min |
| 2026-11-07 | 0 min |
| 2026-11-08 | 0 min |
| 2026-11-09 | 3 min |
| 2026-11-10 | 2 min |
| 2026-11-11 | 2 min |
| 2026-11-12 | 3 min |
| 2026-11-13 | 2 min |
| 2026-11-14 | 0 min |
| 2026-11-15 | 1 min |
| 2026-11-16 | 2 min |
| 2026-11-17 | 3 min |
| 2026-11-18 | 2 min |
| 2026-11-19 | 3 min |
| 2026-11-20 | 2 min |
| 2026-11-21 | 3 min |
Live-Abfahrten
04:42Pünktlich
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mannheim Hbf
Gl. 1chevron_right
04:42S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Pünktlich05:08Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Karlsruhe Hbf
Gl. 2chevron_right
05:08S6DB Regio AG Mitte Region Südwest2Planmäßig05:57Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mannheim Hbf
Gl. 1chevron_right
05:57S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Planmäßig06:07Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Karlsruhe Hbf
Gl. 2chevron_right
06:07S6DB Regio AG Mitte Region Südwest2Planmäßig06:42Planmäßig
S9 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Groß-Rohrheim
Gl. 1chevron_right
06:42S9DB Regio AG Mitte Region Südwest1Planmäßig07:13Planmäßig
S9 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Karlsruhe Hbf
Gl. 2chevron_right
07:13S9DB Regio AG Mitte Region Südwest2Planmäßig04:41Pünktlich
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Karlsruhe Hbf
Gl. 1chevron_right
04:41S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Pünktlich05:07Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mannheim Hbf
Gl. 2chevron_right
05:07S6DB Regio AG Mitte Region Südwest2Planmäßig05:57Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Karlsruhe Hbf
Gl. 1chevron_right
05:57S6DB Regio AG Mitte Region Südwest1Planmäßig06:06Planmäßig
S6 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Mannheim Hbf
Gl. 2chevron_right
06:06S6DB Regio AG Mitte Region Südwest2Planmäßig06:41Planmäßig
S9 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Karlsruhe Hbf
Gl. 1chevron_right
06:41S9DB Regio AG Mitte Region Südwest1Planmäßig07:13Planmäßig
S9 · DB Regio AG Mitte Region Südwest · Groß-Rohrheim
Gl. 2chevron_right
07:13S9DB Regio AG Mitte Region Südwest2Planmäßig