Großer Knoten30 Tage · 8.933 Verspätungswerte
Mehrower Allee (Berlin)
location_onDE · 52.5578, 13.5544
475
Züge / Tag
93%
Pünktlich
2 min
Ø Verspätung
86
Ausfälle
Auslastung
30-Tage-Historie0 Uhr3 Uhr8 Uhr12 Uhr15 Uhr18 Uhr21 Uhr
| 0 Uhr | 13 An- & Abfahrten/h |
|---|---|
| 1 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 2 Uhr | 2 An- & Abfahrten/h |
| 3 Uhr | 2 An- & Abfahrten/h |
| 4 Uhr | 10 An- & Abfahrten/h |
| 5 Uhr | 21 An- & Abfahrten/h |
| 6 Uhr | 21 An- & Abfahrten/h |
| 7 Uhr | 23 An- & Abfahrten/h |
| 8 Uhr | 23 An- & Abfahrten/h |
| 9 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 10 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 11 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 12 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 13 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 14 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 15 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 16 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 17 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 18 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 19 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 20 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 21 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 22 Uhr | 24 An- & Abfahrten/h |
| 23 Uhr | 19 An- & Abfahrten/h |
Verspätung nach Tageszeit
30-Tage-Historie| 0 Uhr | 1 min |
|---|---|
| 1 Uhr | 0 min |
| 3 Uhr | 0 min |
| 4 Uhr | 0 min |
| 5 Uhr | 1 min |
| 6 Uhr | 1 min |
| 7 Uhr | 3 min |
| 8 Uhr | 3 min |
| 9 Uhr | 2 min |
| 10 Uhr | 1 min |
| 11 Uhr | 2 min |
| 12 Uhr | 2 min |
| 13 Uhr | 3 min |
| 14 Uhr | 2 min |
| 15 Uhr | 3 min |
| 16 Uhr | 2 min |
| 17 Uhr | 4 min |
| 18 Uhr | 2 min |
| 19 Uhr | 2 min |
| 20 Uhr | 2 min |
| 21 Uhr | 1 min |
| 22 Uhr | 1 min |
| 23 Uhr | 0 min |
Verkehrsmix
30-Tage-HistorieS
100%
Tägliches Aufkommen
30-Tage-Historie26283001030507091113151719
| 2026-10-26 | 474 An- & Abfahrten |
|---|---|
| 2026-10-27 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-10-28 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-10-29 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-10-30 | 494 An- & Abfahrten |
| 2026-10-31 | 470 An- & Abfahrten |
| 2026-11-01 | 394 An- & Abfahrten |
| 2026-11-02 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-11-03 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-11-04 | 542 An- & Abfahrten |
| 2026-11-05 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-11-06 | 494 An- & Abfahrten |
| 2026-11-07 | 470 An- & Abfahrten |
| 2026-11-08 | 394 An- & Abfahrten |
| 2026-11-09 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-11-10 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-11-11 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-11-12 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-11-13 | 552 An- & Abfahrten |
| 2026-11-14 | 468 An- & Abfahrten |
| 2026-11-15 | 400 An- & Abfahrten |
| 2026-11-16 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-11-17 | 538 An- & Abfahrten |
| 2026-11-18 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-11-19 | 474 An- & Abfahrten |
| 2026-11-20 | 494 An- & Abfahrten |
Verspätungstrend
30-Tage-Historie| 2026-10-26 | 0 min |
|---|---|
| 2026-10-27 | 2 min |
| 2026-10-28 | 2 min |
| 2026-10-29 | 1 min |
| 2026-11-02 | 0 min |
| 2026-11-03 | 0 min |
| 2026-11-04 | 4 min |
| 2026-11-05 | 1 min |
| 2026-11-06 | 3 min |
| 2026-11-07 | 1 min |
| 2026-11-08 | 1 min |
| 2026-11-09 | 2 min |
| 2026-11-10 | 3 min |
| 2026-11-11 | 2 min |
| 2026-11-12 | 7 min |
| 2026-11-13 | 4 min |
| 2026-11-14 | 1 min |
| 2026-11-15 | 0 min |
| 2026-11-16 | 1 min |
| 2026-11-17 | 2 min |
| 2026-11-18 | 1 min |
| 2026-11-19 | 1 min |
| 2026-11-20 | 1 min |
Live-Abfahrten
02:06Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 1chevron_right
02:06S7S-Bahn Berlin GmbH1Planmäßig02:22Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 2chevron_right
02:22S7S-Bahn Berlin GmbH2Planmäßig02:36Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 1chevron_right
02:36S7S-Bahn Berlin GmbH1Planmäßig02:52Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 2chevron_right
02:52S7S-Bahn Berlin GmbH2Planmäßig03:06Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 1chevron_right
03:06S7S-Bahn Berlin GmbH1Planmäßig03:22Pünktlich
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 2chevron_right
03:22S7S-Bahn Berlin GmbH2Pünktlich03:36Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 1chevron_right
03:36S7S-Bahn Berlin GmbH1Planmäßig03:52Pünktlich
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 2chevron_right
03:52S7S-Bahn Berlin GmbH2Pünktlich04:06Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 1chevron_right
04:06S7S-Bahn Berlin GmbH1Planmäßig04:22Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 2chevron_right
04:22S7S-Bahn Berlin GmbH2Planmäßig04:36Pünktlich
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 1chevron_right
04:36S7S-Bahn Berlin GmbH1Pünktlich04:53Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 2chevron_right
04:53S7S-Bahn Berlin GmbH2Planmäßig05:06Pünktlich
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 1chevron_right
05:06S7S-Bahn Berlin GmbH1Pünktlich02:05Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 1chevron_right
02:05S7S-Bahn Berlin GmbH1Planmäßig02:22Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 2chevron_right
02:22S7S-Bahn Berlin GmbH2Planmäßig02:35Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 1chevron_right
02:35S7S-Bahn Berlin GmbH1Planmäßig02:52Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 2chevron_right
02:52S7S-Bahn Berlin GmbH2Planmäßig03:05Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 1chevron_right
03:05S7S-Bahn Berlin GmbH1Planmäßig03:22Pünktlich
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 2chevron_right
03:22S7S-Bahn Berlin GmbH2Pünktlich03:35Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 1chevron_right
03:35S7S-Bahn Berlin GmbH1Planmäßig03:52Pünktlich
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 2chevron_right
03:52S7S-Bahn Berlin GmbH2Pünktlich04:05Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 1chevron_right
04:05S7S-Bahn Berlin GmbH1Planmäßig04:22Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 2chevron_right
04:22S7S-Bahn Berlin GmbH2Planmäßig04:35Pünktlich
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 1chevron_right
04:35S7S-Bahn Berlin GmbH1Pünktlich04:53Planmäßig
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Berlin Ahrensfelde
Gl. 2chevron_right
04:53S7S-Bahn Berlin GmbH2Planmäßig05:05Pünktlich
S7 · S-Bahn Berlin GmbH · Potsdam Hbf
Gl. 1chevron_right
05:05S7S-Bahn Berlin GmbH1Pünktlich