Großer Knoten30 Tage · 288 Verspätungswerte
Maximiliansau Eisenbahnstraße
location_onDE · 49.0371, 8.2990
177
Züge / Tag
78%
Pünktlich
4 min
Ø Verspätung
2
Ausfälle
Auslastung
30-Tage-Historie0 Uhr4 Uhr8 Uhr13 Uhr16 Uhr19 Uhr22 Uhr
| 0 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
|---|---|
| 1 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 2 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 4 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 5 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 6 Uhr | 11 An- & Abfahrten/h |
| 7 Uhr | 11 An- & Abfahrten/h |
| 8 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 9 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 10 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 11 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 12 Uhr | 10 An- & Abfahrten/h |
| 13 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 14 Uhr | 10 An- & Abfahrten/h |
| 15 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 16 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 17 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 18 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 19 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 20 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 21 Uhr | 7 An- & Abfahrten/h |
| 22 Uhr | 7 An- & Abfahrten/h |
| 23 Uhr | 7 An- & Abfahrten/h |
Verspätung nach Tageszeit
30-Tage-Historie| 0 Uhr | 2 min |
|---|---|
| 4 Uhr | 0 min |
| 5 Uhr | 1 min |
| 6 Uhr | 1 min |
| 7 Uhr | 3 min |
| 8 Uhr | 4 min |
| 9 Uhr | 4 min |
| 10 Uhr | 5 min |
| 11 Uhr | 3 min |
| 12 Uhr | 0 min |
| 14 Uhr | 16 min |
| 15 Uhr | 2 min |
| 16 Uhr | 2 min |
| 17 Uhr | 5 min |
| 18 Uhr | 4 min |
| 19 Uhr | 5 min |
| 20 Uhr | 2 min |
| 21 Uhr | 3 min |
| 22 Uhr | 1 min |
| 23 Uhr | 11 min |
Verkehrsmix
30-Tage-HistorieS
100%
Tägliches Aufkommen
30-Tage-Historie2628300103050709111315171921
| 2026-10-26 | 170 An- & Abfahrten |
|---|---|
| 2026-10-27 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-10-28 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-10-29 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-10-30 | 176 An- & Abfahrten |
| 2026-10-31 | 120 An- & Abfahrten |
| 2026-11-01 | 112 An- & Abfahrten |
| 2026-11-02 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-03 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-04 | 344 An- & Abfahrten |
| 2026-11-05 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-06 | 178 An- & Abfahrten |
| 2026-11-07 | 120 An- & Abfahrten |
| 2026-11-08 | 112 An- & Abfahrten |
| 2026-11-09 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-10 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-11 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-12 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-13 | 356 An- & Abfahrten |
| 2026-11-14 | 120 An- & Abfahrten |
| 2026-11-15 | 112 An- & Abfahrten |
| 2026-11-16 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-17 | 344 An- & Abfahrten |
| 2026-11-18 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-19 | 172 An- & Abfahrten |
| 2026-11-20 | 178 An- & Abfahrten |
| 2026-11-21 | 120 An- & Abfahrten |
Verspätungstrend
30-Tage-Historie| 2026-10-27 | 2 min |
|---|---|
| 2026-10-28 | 10 min |
| 2026-10-29 | 2 min |
| 2026-11-03 | 2 min |
| 2026-11-04 | 4 min |
| 2026-11-05 | 8 min |
| 2026-11-06 | 5 min |
| 2026-11-07 | 2 min |
| 2026-11-08 | 2 min |
| 2026-11-09 | 3 min |
| 2026-11-10 | 5 min |
| 2026-11-11 | 3 min |
| 2026-11-12 | 7 min |
| 2026-11-13 | 4 min |
| 2026-11-14 | 4 min |
| 2026-11-15 | 2 min |
| 2026-11-16 | 3 min |
| 2026-11-17 | 4 min |
| 2026-11-18 | 2 min |
| 2026-11-19 | 6 min |
| 2026-11-20 | 2 min |
| 2026-11-21 | 0 min |
Live-Abfahrten
09:01Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
09:01S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig09:29Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Germersheim
Gl. 2chevron_right
09:29S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig09:41Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
09:41S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig10:01Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
10:01S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig10:29Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Germersheim
Gl. 2chevron_right
10:29S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig10:41Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
10:41S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig11:01Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
11:01S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig11:29Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Germersheim
Gl. 2chevron_right
11:29S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig11:41Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
11:41S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig09:01Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Pforzheim Hbf
Gl. 2chevron_right
09:01S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig09:28Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Berghausen(Baden)
Gl. 2chevron_right
09:28S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig09:41Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Söllingen(b Karlsr)
Gl. 2chevron_right
09:41S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig10:01Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Pforzheim Hbf
Gl. 2chevron_right
10:01S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig10:28Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Berghausen(Baden)
Gl. 2chevron_right
10:28S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig10:40Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Söllingen(b Karlsr)
Gl. 2chevron_right
10:40S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig11:01Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Pforzheim Hbf
Gl. 2chevron_right
11:01S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig11:28Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Berghausen(Baden)
Gl. 2chevron_right
11:28S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig11:41Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Söllingen(b Karlsr)
Gl. 2chevron_right
11:41S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig