Großer Knoten30 Tage · 536 Verspätungswerte
Maximiliansau Eisenbahnstraße
location_onDE · 49.0373, 8.2979
177
Züge / Tag
93%
Pünktlich
2 min
Ø Verspätung
2
Ausfälle
Auslastung
30-Tage-Historie0 Uhr3 Uhr8 Uhr12 Uhr15 Uhr18 Uhr21 Uhr
| 0 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
|---|---|
| 1 Uhr | 3 An- & Abfahrten/h |
| 2 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 3 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 4 Uhr | 2 An- & Abfahrten/h |
| 5 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 6 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 7 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 8 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 9 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 10 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 11 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 12 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 13 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 14 Uhr | 10 An- & Abfahrten/h |
| 15 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 16 Uhr | 12 An- & Abfahrten/h |
| 17 Uhr | 10 An- & Abfahrten/h |
| 18 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 19 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 20 Uhr | 7 An- & Abfahrten/h |
| 21 Uhr | 7 An- & Abfahrten/h |
| 22 Uhr | 7 An- & Abfahrten/h |
| 23 Uhr | 7 An- & Abfahrten/h |
Verspätung nach Tageszeit
30-Tage-Historie| 0 Uhr | 0 min |
|---|---|
| 5 Uhr | 1 min |
| 6 Uhr | 2 min |
| 7 Uhr | 2 min |
| 8 Uhr | 2 min |
| 9 Uhr | 1 min |
| 10 Uhr | 1 min |
| 11 Uhr | 1 min |
| 12 Uhr | 2 min |
| 13 Uhr | 2 min |
| 14 Uhr | 2 min |
| 15 Uhr | 2 min |
| 16 Uhr | 2 min |
| 17 Uhr | 3 min |
| 18 Uhr | 3 min |
| 19 Uhr | 3 min |
| 20 Uhr | 12 min |
| 21 Uhr | 0 min |
| 23 Uhr | 0 min |
Verkehrsmix
30-Tage-HistorieS
100%
Tägliches Aufkommen
30-Tage-Historie2628300103050709111315171921
| 2026-10-26 | 170 An- & Abfahrten |
|---|---|
| 2026-10-27 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-10-28 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-10-29 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-10-30 | 176 An- & Abfahrten |
| 2026-10-31 | 124 An- & Abfahrten |
| 2026-11-01 | 114 An- & Abfahrten |
| 2026-11-02 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-11-03 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-11-04 | 340 An- & Abfahrten |
| 2026-11-05 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-11-06 | 176 An- & Abfahrten |
| 2026-11-07 | 124 An- & Abfahrten |
| 2026-11-08 | 114 An- & Abfahrten |
| 2026-11-09 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-11-10 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-11-11 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-11-12 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-11-13 | 352 An- & Abfahrten |
| 2026-11-14 | 124 An- & Abfahrten |
| 2026-11-15 | 114 An- & Abfahrten |
| 2026-11-16 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-11-17 | 340 An- & Abfahrten |
| 2026-11-18 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-11-19 | 170 An- & Abfahrten |
| 2026-11-20 | 176 An- & Abfahrten |
| 2026-11-21 | 124 An- & Abfahrten |
Verspätungstrend
30-Tage-Historie| 2026-10-27 | 3 min |
|---|---|
| 2026-10-28 | 7 min |
| 2026-10-29 | 1 min |
| 2026-11-03 | 1 min |
| 2026-11-04 | 1 min |
| 2026-11-05 | 3 min |
| 2026-11-06 | 1 min |
| 2026-11-07 | 1 min |
| 2026-11-08 | 1 min |
| 2026-11-09 | 1 min |
| 2026-11-10 | 3 min |
| 2026-11-11 | 3 min |
| 2026-11-12 | 2 min |
| 2026-11-13 | 2 min |
| 2026-11-14 | 2 min |
| 2026-11-15 | 1 min |
| 2026-11-16 | 2 min |
| 2026-11-17 | 2 min |
| 2026-11-18 | 3 min |
| 2026-11-19 | 3 min |
| 2026-11-20 | 2 min |
| 2026-11-21 | 1 min |
Live-Abfahrten
08:56Pünktlich
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Pforzheim Hbf
Gl. 1chevron_right
08:56S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Pünktlich09:16Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Söllingen(b Karlsr)
Gl. 1chevron_right
09:16S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig09:27Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Berghausen(Baden)
Gl. 1chevron_right
09:27S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig09:56Pünktlich
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Pforzheim Hbf
Gl. 1chevron_right
09:56S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Pünktlich10:16Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Söllingen(b Karlsr)
Gl. 1chevron_right
10:16S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig10:27Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Berghausen(Baden)
Gl. 1chevron_right
10:27S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig10:56Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Pforzheim Hbf
Gl. 1chevron_right
10:56S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig11:16Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Söllingen(b Karlsr)
Gl. 1chevron_right
11:16S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig11:27Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Berghausen(Baden)
Gl. 1chevron_right
11:27S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig08:56Pünktlich
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 1chevron_right
08:56S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Pünktlich09:16Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 1chevron_right
09:16S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig09:27Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Germersheim
Gl. 1chevron_right
09:27S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig09:56Pünktlich
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 1chevron_right
09:56S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Pünktlich10:16Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 1chevron_right
10:16S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig10:27Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Germersheim
Gl. 1chevron_right
10:27S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig10:56Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 1chevron_right
10:56S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig11:16Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 1chevron_right
11:16S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig11:27Planmäßig
S51 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Germersheim
Gl. 1chevron_right
11:27S51Albtal-Verkehrs-Gesellschaft1Planmäßig