Großer Knoten30 Tage · 508 Verspätungswerte
Maxau
location_onDE · 49.0360, 8.3071
117
Züge / Tag
93%
Pünktlich
2 min
Ø Verspätung
2
Ausfälle
Auslastung
30-Tage-Historie0 Uhr3 Uhr8 Uhr12 Uhr15 Uhr18 Uhr21 Uhr
| 0 Uhr | 3 An- & Abfahrten/h |
|---|---|
| 1 Uhr | 3 An- & Abfahrten/h |
| 2 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 3 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 4 Uhr | 0 An- & Abfahrten/h |
| 5 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 6 Uhr | 10 An- & Abfahrten/h |
| 7 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 8 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 9 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 10 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 11 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 12 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 13 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 14 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 15 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 16 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 17 Uhr | 8 An- & Abfahrten/h |
| 18 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 19 Uhr | 6 An- & Abfahrten/h |
| 20 Uhr | 4 An- & Abfahrten/h |
| 21 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 22 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
| 23 Uhr | 1 An- & Abfahrten/h |
Verspätung nach Tageszeit
30-Tage-Historie| 5 Uhr | 1 min |
|---|---|
| 6 Uhr | 2 min |
| 7 Uhr | 2 min |
| 8 Uhr | 1 min |
| 9 Uhr | 1 min |
| 10 Uhr | 1 min |
| 11 Uhr | 0 min |
| 12 Uhr | 1 min |
| 13 Uhr | 1 min |
| 14 Uhr | 2 min |
| 15 Uhr | 2 min |
| 16 Uhr | 2 min |
| 17 Uhr | 3 min |
| 18 Uhr | 2 min |
| 19 Uhr | 3 min |
| 20 Uhr | 12 min |
| 21 Uhr | 0 min |
Verkehrsmix
30-Tage-HistorieS
100%
Tägliches Aufkommen
30-Tage-Historie2628300103050709111315171921
| 2026-10-26 | 132 An- & Abfahrten |
|---|---|
| 2026-10-27 | 132 An- & Abfahrten |
| 2026-10-28 | 132 An- & Abfahrten |
| 2026-10-29 | 132 An- & Abfahrten |
| 2026-10-30 | 138 An- & Abfahrten |
| 2026-10-31 | 72 An- & Abfahrten |
| 2026-11-01 | 66 An- & Abfahrten |
| 2026-11-02 | 110 An- & Abfahrten |
| 2026-11-03 | 110 An- & Abfahrten |
| 2026-11-04 | 220 An- & Abfahrten |
| 2026-11-05 | 110 An- & Abfahrten |
| 2026-11-06 | 118 An- & Abfahrten |
| 2026-11-07 | 72 An- & Abfahrten |
| 2026-11-08 | 66 An- & Abfahrten |
| 2026-11-09 | 110 An- & Abfahrten |
| 2026-11-10 | 110 An- & Abfahrten |
| 2026-11-11 | 110 An- & Abfahrten |
| 2026-11-12 | 110 An- & Abfahrten |
| 2026-11-13 | 232 An- & Abfahrten |
| 2026-11-14 | 72 An- & Abfahrten |
| 2026-11-15 | 66 An- & Abfahrten |
| 2026-11-16 | 110 An- & Abfahrten |
| 2026-11-17 | 220 An- & Abfahrten |
| 2026-11-18 | 110 An- & Abfahrten |
| 2026-11-19 | 110 An- & Abfahrten |
| 2026-11-20 | 116 An- & Abfahrten |
| 2026-11-21 | 72 An- & Abfahrten |
Verspätungstrend
30-Tage-Historie| 2026-10-27 | 2 min |
|---|---|
| 2026-10-28 | 7 min |
| 2026-10-29 | 1 min |
| 2026-11-03 | 1 min |
| 2026-11-04 | 1 min |
| 2026-11-05 | 3 min |
| 2026-11-06 | 1 min |
| 2026-11-07 | 1 min |
| 2026-11-08 | 1 min |
| 2026-11-09 | 1 min |
| 2026-11-10 | 3 min |
| 2026-11-11 | 3 min |
| 2026-11-12 | 2 min |
| 2026-11-13 | 2 min |
| 2026-11-14 | 1 min |
| 2026-11-15 | 1 min |
| 2026-11-16 | 1 min |
| 2026-11-17 | 3 min |
| 2026-11-18 | 3 min |
| 2026-11-19 | 3 min |
| 2026-11-20 | 2 min |
| 2026-11-21 | 0 min |
Live-Abfahrten
08:58Pünktlich
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Pforzheim Hbf
Gl. 2chevron_right
08:58S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Pünktlich09:18Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Söllingen(b Karlsr)
Gl. 2chevron_right
09:18S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig09:58Pünktlich
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Pforzheim Hbf
Gl. 2chevron_right
09:58S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Pünktlich10:18Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Söllingen(b Karlsr)
Gl. 2chevron_right
10:18S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig10:58Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Pforzheim Hbf
Gl. 2chevron_right
10:58S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig11:18Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Söllingen(b Karlsr)
Gl. 2chevron_right
11:18S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig08:58Pünktlich
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
08:58S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Pünktlich09:18Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
09:18S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig09:57Pünktlich
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
09:57S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Pünktlich10:18Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
10:18S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig10:57Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
10:57S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig11:18Planmäßig
S5 · Albtal-Verkehrs-Gesellschaft · Wörth(Rhein) Badepark
Gl. 2chevron_right
11:18S5Albtal-Verkehrs-Gesellschaft2Planmäßig